珈琲をおいしく抽出するための、知っておきたい基本項目をご紹介します。
 |
| ◆ | 新鮮なお湯を使いましょう。お湯の適温は82℃〜83℃です。 |
| ◆ | 抽出器具はいつも清潔に保ち、使用後はさっと水洗いしましょう。 |
| ◆ | 珈琲の粉の量は正確に。適切な量は、下記の分量表を参照して下さい。 |
| ◆ | 珈琲の粉は、使用する器具に合った挽き方をしましょう。例えば、ペーパードリップならば中挽きが適しています。 |
| ◆ | 器具の大きさに合った人数分の珈琲を抽出しましょう。 |
| ◆ | 抽出した珈琲は、ガラスのサーバーでそのまま加熱できます。ただし沸騰させてはいけません。 |
| ◆ | 抽出の作業が途中で止まらないように、きちんと準備してから始めましょう。 |
|
 |
抽出に必要な珈琲豆の分量は、珈琲豆の煎り方により多少異なります。抽出に慣れない間は、以下の表を目安にして下さい。慣れたら好みの量に調整してお楽しみ下さい。
※メジャースプーン、ドリッパー、サーバーは、当店で販売している器具を使用した場合です。
| 珈琲豆の煎り方 | 中煎り、中深煎り |
| 抽出したい珈琲の量 | 1杯分 | 2杯分 | 3杯分 |
メジャースプーンによる
必要な珈琲豆の量
(1杯約10g) | 1.0杯 | 1.8杯 | 2.5杯 |
サーバーの目盛りでみた抽出量
(ひと目盛り約100cc) | 1.5〜1.8 | 2.8〜3.0 | 4.0 |
| ドリッパー、サーバーの規格 | 101 | 101 | 102 |
|
| 珈琲豆の煎り方 | 浅煎り |
| 抽出したい珈琲の量 | 1杯分 | 2杯分 | 3杯分 |
メジャースプーンによる
必要な珈琲豆の量
(1杯約10g) | 1.0杯 | 1.5杯 | 2.0杯 |
サーバーの目盛りでみた抽出量
(ひと目盛り約100cc) | 1.5〜1.8 | 2.8〜3.0 | 4.0 |
| ドリッパー、サーバーの規格 | 101 | 101 | 102 |
|
| 珈琲豆の煎り方 | 深煎り |
| 抽出したい珈琲の量 | 1杯分 | 2杯分 | 3杯分 |
メジャースプーンによる
必要な珈琲豆の量
(1杯約10g) | 1.2杯 | 2.0杯 | 2.7杯 |
サーバーの目盛りでみた抽出量
(ひと目盛り約100cc) | 1.5〜1.8 | 2.8〜3.0 | 4.0 |
| ドリッパー、サーバーの規格 | 101 | 101 | 102 |
|
|