| |
 |
| R° | 珈琲名(産地グレードシッパー) | 単価(100gまたは1個) |
| 深煎り |  | インディア APAA | ¥ 550 |
 | ケニア AA | ¥ 550 |
 | マラウイ | ¥ 550 |
 | エチオピア・シダモW・イルガチェフG1 | ¥ 650 |
 | スマトラ・マンデリン | ¥ 650 |
 | 【FAX注文のみ】【夏季限定品】 水出しアイスコーヒー(25g×2パック入/袋) | ¥ 350 |
 | 【FAX注文のみ】【夏季限定品】 水出しアイスコーヒー(25g×6パック入/袋) | ¥ 1,000 |
| 中深煎り |  | ニューギニア | ¥ 550 |
 | コロンビア・スプレモ | ¥ 550 |
 | グァテマラ SHB | ¥ 550 |
 | 【期間限定品】 タンザニア AA・アサンテ | ¥ 650 |
| 中煎り |  | マラゴジッペ | ¥ 650 |
 | パナマ SHB | ¥ 550 |
 | ブラジル・ウォッシュト | ¥ 550 |
 | エクアドル・アンデスマウンテン | ¥ 550 |
 | モカ・マタリ No.9 | ¥ 750 |
| 浅煎り |  | ブルーマウンテン No.1 | ¥ 1,500 |
 | ドミニカ・バラオナ | ¥ 550 |
 | ハイチ | ¥ 550 |
 | キューバ・クリスタルマウンテン | ¥ 600 |
| ブレンド |  | 【夏季限定品】 アイスコーヒーブレンド | ¥ 550 |
 | イタリアンブレンド | ¥ 550 |
 | ブレンナーブレンド | ¥ 550 |
 | マイルドブレンド | ¥ 550 |
 | ブルマンブレンド | ¥ 850 |
 | ソフトブレンド | ¥ 550 |
|
|
 | ※価格はすべて税込み。 |
|
|  |
 |
| 器具の名称 | 規格 | 単価(個) |
| @ | ろ紙(40枚入り) | 101 (2人用) | ¥ 120 |
| 102 (4人用) | ¥ 140 |
| A | ドリッパー | 101 (2人用) | ¥ 600 |
| 102 (4人用) | ¥ 650 |
| B | サーバー | 101 (2人用) | ¥ 1,200 |
| 102 (4人用) | ¥ 1,400 |
| C | ステンポット | M-5 | ¥ 9,360 |
| M-7 | ¥ 10,800 |
| D | メジャースプーン | − | ¥ 80 |
| E | キャニスター(保存ビン) | 0.5リットル | ¥ 680 |
| 1.0リットル | ¥ 780 |
|
|
 | ※価格はすべて税込み。 |
|
|  | |
|